Шахты лифтовые



Шахты лифтовые ШЛП и ШЛГП
 

Железобетонные шахты лифтов пассажирских (ШЛП) и грузопассажирских (ШЛГП) применяются при строительстве многоэтажных жилых домов и гражданских зданий. Они обеспечивают защиту кабины лифта от внешних воздействий, а так же безопасность использования лифта людьми.

При подаче заявки на изготовление и поставку шахт лифтов в заявке в обязательном порядке необходимо указывать серию или альбом, по чертежам которых они должны быть изготовлены!!!

При подаче заявки на изготовление и поставку шахт лифтов в заявке в обязательном порядке необходимо указывать серию или альбом, по чертежам которых они должны быть изготовлены!!!

ПРАЙС ЛИСТ.

Маркировка Единица измерения Объём м3 Цена с НДС, руб.
Доборные элементы и крышки м3 1 18 380 руб.
 Нижние доборные элементы  
ШЛП 40п-14 шт. 1,33 25 100 руб.
ШЛП 40с-14 шт. 1,33 25 100 руб.
ШЛГП 50п-14 шт. 1,93 36 420 руб.
ШЛГП 6Зс-14 шт. 1,93 36 420 руб.
ШЛГП 6Зс-11 шт. 1,84 34 720 руб.
ШЛГП 6Зс-14 (3) шт. 2,15 40 570 руб.
ШЛГП 6Зп-11 шт. 1,89 35 670 руб.
ШЛГП 63п-14(3) шт. 2,19 41 330 руб.
ШЛП 40с-11 шт. 1,31 24 720 руб.
ШЛП 40с14(3) шт. 1,54 29 060 руб.
ШЛП 40п-11 шт. 1,31 24 720 руб.
ШЛП 40п-14 (3) шт. 1,54 29 060 руб.
ШЛГП 63с-11-1 шт. 1,79 33 780 руб.
ШЛГП 63с-11 шт. 1,94 36 610 руб.
ШЛГП 63с-14 шт. 2,28 43 030 руб.
ШЛГП 63п-11 шт. 2,03 38 310 руб.
ШЛГП 63п-14 шт. 2,37 44 720 руб.
ШЛГП 6Зс-11-1 шт. 1,91 36 040 руб.
ШЛГП 63с-14-1 шт. 2,25 42 460 руб.
 Верхние доборные элементы  
ШЛП 40п-8 шт. 0,39 7 360 руб.
ШЛП 40п-8-1 шт. 0,54 10 190 руб.
ШЛП 40с-5 шт. 0,34 6 420 руб.
ШЛП 40с-8 шт. 0,42 7 930 руб.
ШЛП 40С-8-1 шт. 0,54 10 190 руб.
ШЛГП 50п-5 шт. 0,47 8 870 руб.
ШЛГП 50п-8 шт. 0,61 11 510 руб.
ШЛГП 50п-8-1 шт. 0,76 14 340 руб.
ШЛГП 63с-5 шт. 0,47 8 870 руб.
ШЛГП 6Зс-8 шт. 0,53 10 010 руб.
ШЛГП 6Зс-8-1 шт. 0,76 14 340 руб.
ШЛГП 6Зс-9 шт. 0,66 12 460 руб.
ШЛГП 6Зс-9-1 шт. 0,96 18 120 руб.
ШЛГП 63п-5 (3) шт. 0,5 9 440 руб.
ШЛГП 63п-9 шт. 0,8 15 100 руб.
ШЛГП 6Зп-9-1 шт. 1 18 870 руб.
ШЛП 40с-5(3) шт. 0,4 7 550 руб.
ШЛП 40с-9 шт. 0,57 10 760 руб.
ШЛП 40С-9-1 шт. 0,74 13 970 руб.
ШЛП 40п-5(3) шт. 0,4 7 550 руб.
ШЛП 40п-9 шт. 0,54 10 190 руб.
ШЛП 40п-9-1 шт. 0,74 13 970 руб.
ШЛГП 6Зс-5-1 (3) шт. 0,49 9 250 руб.
ШЛГП 63с-9* шт. 0,65 12 270 руб.
ШЛГП 6Зс-9-1* шт. 0,94 17 740 руб.
ШЛГП 63с-9 шт. 0,73 13 780 руб.
ШЛГП 63с-9-1 шт. 1,06 20 010 руб.
ШЛГП 63с-5 шт. 0,6 11 330 руб.
ШЛГП 63п-9 шт. 0,86 16 230 руб.
ШЛГП 6Зп-9-1 шт. 1,08 20 380 руб.
ШЛГП 63п-5 шт. 0,56 10 570 руб.
ШЛГП 63с-9* шт. 0,72 13 590 руб.
ШЛГП 63с-9-1* шт. 1,04 19 630 руб.
ШЛГП 63с-5-1 шт. 0,52 9 820 руб.
 Плиты перекрытия   
ПП 19.18-1 шт. 0,68 12 840 руб.
ПП 19.18.2 шт. 0,68 12 840 руб.
ПП 18.19-2 шт. 0,68 12 840 руб.
ПП 18.19-5 шт. 0,68 12 840 руб.
ПГП 21.29-4 шт. 1,19 22 460 руб.
ПГП 21.29-8 шт. 1,19 22 460 руб.
ПГП 29.21-5 шт. 1,19 22 460 руб.
ПГП 29.21-7 шт. 1,19 22 460 руб.
ПГП 29.19.3. шт. 1,13 21 330 руб.
ПГП 28-21-3 шт. 1,18 22 270 руб.
ПП 18.19.1 шт. 0,7 13 210 руб.
ПП 19.18.1 шт. 0,7 13 210 руб.
ПГП 28.19.3 шт. 1,09 20 570 руб.
ПГП 29. 19-3 шт. 1,13 21 330 руб.
ПГП 21.28-3 шт. 1,18 22 270 руб.
ПГП 28.19-3 шт. 1,09 20 570 руб.
 Рядовые элементы   
ШЛП 40с-30 шт. 1,91 35 350 руб.
ШЛП 40с-28 шт. 1,8 33 310 руб.
ШЛП 40п-30 шт. 1,91 35 350 руб.
ШЛП 40п-28 шт. 1,8 33 310 руб.
ШЛГП 63с-30 шт. 2,51 46 450 руб.
ШЛГП 63с-28 шт. 2,35 43 490 руб.
ШЛГП 50п-30 шт. 2,65 49 040 руб.
ШЛГП 50п-28 шт. 2,46 45 520 руб.
ШЛП 40с-33 шт. 2,37 43 860 руб.
ШЛП 40с-30 шт. 2,14 39 600 руб.
ШЛП 40п-33 шт. 2,37 43 860 руб.
ШЛП 40п-30 шт. 2,128 39 380 руб.
ШЛГП 63с-33 шт. 3,04 56 260 руб.
ШЛГП 63с-30 шт. 2,712 50 190 руб.
ШЛГП 63п-33 шт. 3,17 58 660 руб.
ШЛГП 63п-30 шт. 2,86 52 930 руб.
ШЛГП 63с-33 шт. 3,32 61 440 руб.
ШЛГП 63с-30 шт. 2,98 55 150 руб.
ШЛГП 63п-33 шт. 3,48 64 400 руб.
ШЛГП 63п-30 шт. 3,12 57 740 руб.